Załącznik nr 1
Specyfikacja grup tematycznych w układzie warstwowym
obiektów i znaków instrukcji technicznej K-1.
Spis treści.
1. Nakładka E:
warstwy obligatoryjne:
1.1 EPA - podział administracyjny,
1.2 EPG - podział geodezyjny (ewidencyjny),
1.3 EDZ - działki ewidencyjne,
1.4 EBU - budynki,
1.5 EAD - punkty adresowe,
1.6 EKL - klasyfikacja gruntów,
1.7 EUZ - użytki gruntowe i ekologiczne,
warstwy fakultatywne:
1.8 ESP - symbole poboczne granic,
1.9 EPS - podział statystyczny (GUS),
1.10 EPU - podział urbanistyczny,
1.11 EDT - elementy towarzyszące działkom,
1.12 EBT - inne obiekty budowlane i elementy towarzyszące budynkom.
2. Nakładka U:
warstwy obligatoryjne:
2.1 UWW - sieć wodociągowa,
2.2 UKK - sieć kanalizacyjna,
2.3 UGG - sieć gazowa,
2.4 UCC - sieć ciepłownicza,
2.5 UEE - sieć elektroenergetyczna,
2.6 UTT - sieć telekomunikacyjna,
2.7 UIN - sieci: benzynowa, naftowa, poczty pneumatycznej, komputerowa, TV-kablowej, melioracyjna i inne,
2.8 UXX - sieci niezindetyfikowane,
2.9 UZB - kanały zbiorcze w tym osłony i budowle.
3. Nakładka S:
warstwy obligatoryjne:
3.1 SZN - znaki osnowy,
3.2 SZP - pomniki przyrody objęte ochroną,
warstwy fakultatywne:
3.3 SDR - drogi i znaki drogowe,
3.4 SKM - komunikacja miejska,
3.5 SKO - komunikacja kolejowa,
3.6 SKI - komunikacja inna,
3.7 SZW - zagospodarowanie terenu związane z wodą,
3.8 SZO - ogrodzenia,
3.9 SZC - cmentarze,
3.10 SZA - mała architektura, w tym: pomniki, figury, krzyże,
3.11 SZZ - zagospodarowanie terenu związane z zielenią i tereny sportowe,
4. Nakładka W:
warstwy fakultatywne:
4.1 WWR - warstwice, i punkty wysokości,
4.2 WUK - inne ukształtowanie, w tym: skarpy, wąwozy, urwiska.
- nakładka E:
część obligatoryjna:
EPA - warstwa podział administracyjny - podwarstwy:
PA, TA
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EPAPA | GPA | 204 | Państwo. | |
| EPAPA | GAK | 212 | Granica państwa. | |
| EPAPA | GRP | 201 | Znak granicy państwa stabilizowany trwale. | |
| EPAPA | GPW | 205 | Województwo. | |
| EPAPA | GAW | 213 | Granica województwa. | |
| EPAPA | GPP | 206 | Powiat, miasto. | |
| EPAPA | GAP | 214 | Granica miasta, powiatu. | |
| EPAPA | GPG | 207 | Gmina, dzielnica. | |
| EPAPA | GAG | 215 | Granica gminy, dzielnicy. | |
| EPATA | GNK | 204 | Nazwa państwa. | |
| EPATA | GNW | 205 | Nazwa województwa | |
| EPATA | GNP | 206 | Nazwa powiatu. | |
| EPATA | GNG | 207 | Nazwa gminy. |
EPG - warstwa podział geodezyjny - podwarstwy:
PE, TE - jednostka ewidencyjna,
PO, TO - obręb.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EPGPE | Jednostka ewidencyjna (rozbieżna z gminą). | |||
| EPGPE | Granica jednostki ewidencyjnej (rozbieżnej od gminy). | |||
| EPGTE | Numer jednostki ewidencyjnej. | |||
| EPGTE | Nazwa jednostki ewidencyjnej. | |||
| EPGPO | GPO | 208 | Obręb. | |
| EPGPO | GAO | 216 | Granica obrębu. | |
| EPGTO | GNO | 208 | Numer obrębu. | |
| EPGTO | GMO | 208 | Nazwa obrębu. |
EDZ - warstwa działki ewidencyjne - podwarstwy:
PD, PP, TD - działka ewidencyjna.
PP, TP - punkty załamania granic
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EDZPD | GPE | 211 | Działka ewidencyjna. | |
| EDZPD | GDE | 219 | Część granicy działki. | |
| EDZTD | GNE | 211 | Numer ewidencyjny działki. | |
| EDZPP | GRT | 202 | Znak graniczny stabilizowany trwale. | |
| EDZPP | GRO | 203 | Punkt załamania działki nie stabilizowany. | |
| EDZTP | GNT | 202 | Numer punktu granicznego stabilizowanego. | |
| EDZTP | GNO | 203 | Numer punktu granicznego niestabilizowanego. |
EBU - warstwa budynki - podwarstwy:
PP - przyziemie,
PO, TO, OO - obrysy.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EBUPP | BUI | 310 | Podpora (słup nośny) podcienia, wiaty, galerii. | |
| EBUPP | BYN | 312 | Przyziemie budynku nieognioodpornego. | |
| EBUPP | BZO | 316 | Przyziemie budynku ognioodpornego. | |
| EBUPO | BUN | 314 | Obrys budynku nieognioodpornego. | |
| EBUPO | BUO | 318 | Obrys budynku ognioodpornego. | |
| EBUPO | WCN | 332 | Wieża ognioodporna (ciśnień, ppożarowa, widokowa). | |
| EBUPO | WTR | 334 | Wiatrak ognioodporny będący budynkiem. | |
| EBUPO | WTN | 336 | Wiatrak nieognioodporny będący budynkiem. | |
| EBUPO | CIE | 362 | Cieplarnia, szklarnia. | |
| EBUPO | BUR | 368 | Budynek w ruinie. | |
| EBUTO | Numer ewidencyjny budynku. | |||
| EBUOO | BFN | 314 | Przeważająca funkcja budynku nieognioodpornego. | |
| EBUOO | BKN | 314 | Numer najwyższej kondygnacji budyn. nieognioodpornego. | |
| EBUOO | BFS | 314 | Funkcja specjalna budynku nieognioodpornego. | |
| EBUOO | BFO | 318 | Przeważająca funkcja budynku ognioodpornego. | |
| EBUOO | BFS | 318 | Funkcja specjalna budynku ognioodpornego. | |
| EBUOO | BKO | 318 | Numer najwyższej kondygnacji budynku ognioodpornego. | |
| EBUOO | WCF | 332 | Opis funkcji wieży ognioodpornej będącej budynkiem. | |
| EBUOO | 334 | Etykieta 'wtr.' wiatraku ognioodp. będącego budynkiem. | ||
| EBUOO | 336 | Etykieta 'wtr.' wiatraku nieogn. będącego budynkiem. | ||
| EBUOO | 362 | Etykieta 'ciepl.' cieplarni, szklarnii. | ||
| EBUOO | 368 | Etykierta 'r.' budynku w ruinie. | ||
| EBUOO | BZN | 368 | Rodzaj ruiny. |
EAD - warstwa punkty adresowe - podwarstwy:
PD, TD, OD - adres.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EADPD | ADR | 238 | Punkt adresowy. | |
| EADTD | GME | 211 | Numer adresowy, jako atrybut działki. | |
| EADTD | GNM | 238 | Numer adresowy. | |
| EADOD | NUL | 211 | Nazwa własna ulicy, placu, jako atrybut działki. | |
| EADOD | KUL | 238 | Nazwa ulicy lub miejscowości. |
EKL - warstwa klasyfikacja gruntów - podwarstwy:
PK, TK. - kontur klasyfikacyjny.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EKLPK | GPK | 209 | Kontur klasyfikacyjny. | |
| EKLPK | GUK | 217 | Granica konturu klasyfikacyjnego. | |
| EKLTK | GNK | 209 | Numer konturu klasyfikacyjnego. | |
| EKLTK | GOK | 209 | Oznaczenie konturu klasyfikacyjnego. |
EUZ - warstwa użytki gruntowe i ekologiczne - podwarstwy:
PU, TU, OU - użytki gruntowe,
PE, TE - użytki ekologiczne.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EUZPU | GPU | 210 | Użytek gruntowy. | |
| EUZPU | GUZ | 218 | Granica użytku. | |
| EUZPU | GPL | 264 | Dział leśny. | |
| EUZPU | GUL | 265 | Granica działu leśnego. | |
| EUZPU | DUL | 266 | Krawędź duktu leśnego. | |
| EUZPU | KON | 425 | Droga nie stanowiąca odrębnej działki, gospodarcza. | |
| EUZPU | KOR | 952 | Rów nie stanowiący odrębnej działki. | |
| EUZTU | GOZ | 210 | Oznaczenie użytku. | |
| EUZTU | GOL | 264 | Numer działu leśnego. | |
| EUZOU | GML | 264 | Nazwa uroczyska. | |
| EUZOU | KDN | 425 | Szerokość drogi. | |
| EUZOU | 425 | Etykieta 'dr' drogi. | ||
| EUZOU | ZVR | 952 | Szerokość rowu. | |
| EUZOU | 952 | Etykieta 'rów'. | ||
| EUZPE | Użytek ekologiczny. | |||
| EUZPE | Granica użytku ekologicznego. | |||
| EUZTE | Oznaczenie użytku ekologicznego. |
warstwy fakultatywne:
ESP - warstwa symbole poboczne granic - podwarstwy:
PP, TP - symbole poboczne.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| ESPPP | GSK | 231 | Symbol poboczny granicy państwa. | |
| ESPPP | GSW | 232 | Symbol poboczny granicy województwa. | |
| ESPPP | GSP | 233 | Symbol poboczny granicy powiatu, miasta. | |
| ESPPP | GSG | 234 | Symbol poboczny granicy gminy, dzielnicy. | |
| ESPPP | GSO | 235 | Symbol poboczny granicy obrębu. | |
| ESPPP | GSS | 258 | Symbol poboczny granicy rejonu spisowego. | |
| ESPPP | GSB | 259 | Symbol poboczny granicy obwodu spisowego. | |
| ESPPP | GSU | 256 | Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego. | |
| ESPPP | GSZ | 257 | Symbol poboczny granicy bloku zabudowy. | |
| ESPTP | GNK | 231 | Nazwa państwa. | |
| ESPTP | GNW | 232 | Nazwa województwa. | |
| ESPTP | GNP | 233 | Nazwa powiatu. | |
| ESPTP | GNG | 234 | Nazwa gminy, dzielnicy. | |
| ESPTP | GNO | 235 | Numer ewidencyjny obrębu. | |
| ESPTP | GMO | 235 | Nazwa obrębu. | |
| ESPTP | GNS | 258 | Numer rejonu spisowego. | |
| ESPTP | GNB | 259 | Numer obwodu spisowego. | |
| ESPTP | GNU | 256 | Numer rejonu urbanistycznego. | |
| ESPTP | GNZ | 257 | Numer bloku zabudowy. |
EPS - warstwa podział statystyczny - podwarstwy:
PR, TR - rejon,
PO, TO - obwód.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EPSPR | GPS | 242 | Rejon spisowy. | |
| EPSPR | GAS | 252 | Granica rejonu spisowego. | |
| EPSTR | GNS | 242 | Numer rejonu spisowego. | |
| EPSPO | GPB | 243 | Obwód spisowy. | |
| EPSPO | GAB | 253 | Granica obwodu spisowego. | |
| EPSTO | GNB | 243 | Numer obwodu spisowego. |
EPU - warstwa podział urbanistyczny - podwarstwy:
PR, TR - rejon,
PZ, TZ - blok zabudowy.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EPUPR | GPR | 240 | Rejon urbanistyczny. | |
| EPUPR | GAU | 250 | Granica rejonu urbanistycznego. | |
| EPUTR | GNU | 240 | Numer rejonu urbanistycznego. | |
| EPUPZ | GPZ | 241 | Blok zabudowy. | |
| EPUPZ | GAZ | 251 | Granica bloku zabudowy. | |
| EPUTZ | GNZ | 241 | Numer bloku zabudowy. |
EDT - warstwa elementów towarzyszących działkom:
PS, TS -oznaczenie działek spornych.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EDTPS | GDS | 270 | Granica sporna działek. | |
| EDTTS | GSS | 270 | Nr sprawy postępowania dotyczącego granicy spornej. | |
| EDTTS | PRH | 991 | Przehaczenie - symbol przynależności do działki. |
EBT - warstwa innych obiektów budowlanych
i elementów towarzyszących budynkom - podwarstwy:
PO, OO - obrysy, symbole.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| EBTPO | BLO | 320 | Blok budynku ognioodpornego. | |
| EBTPO | BLN | 322 | Blok budynku nieognioodpornego. | |
| EBTPO | WCN | 332 | Wieża ognioodporna (ciśnień, ppoż.) nie będąca budyn. | |
| EBTPO | WTR | 334 | Wiatrak ognioodporny, nie będący budynkiem. | |
| EBTPO | WTN | 336 | Wiatrak nieognioodporny, nie będący budynkiem. | |
| EBTPO | BUG | 342 | Łącznik napowietrzny budynków ognioodpornych.. | |
| EBTPO | BUW | 346 | Wiata, taras odkryty na podporach. | |
| EBTPO | BPB | 348 | Przejazd pod budynkiem. | |
| EBTPO | WJD | 350 | Wjazd do podziemia. | |
| EBTPO | SCH | 352 | Schody zewnętrzne. | |
| EBTPO | BTO | 354 | Taras, weranda. | |
| EBTPO | SWT | 356 | Świetlik do podziemia. | |
| EBTPO | RMP | 358 | Rampa. | |
| EBTPO | BUF | 360 | Fundament budynku budowli. | |
| EBTPO | BUZ | 364 | Budowla ziemna (piwnica, fortyfikacja)-obrys. | |
| EBTPO | KMN | 366 | Komin. | |
| EBTOO | BKO | 320 | Liczba kondygnacji budynku ognioodpornego. | |
| EBTOO | BKN | 322 | Liczba kondygnacji budynku nieognioodpornego. | |
| EBTOO | WCF | 332 | Opis funkcji wieży ognioodpornej nie będącej budyn. | |
| EBTOO | 334 | Etykieta 'wtr.' wiatraku ognoiodp. nie będącego budyn. | ||
| EBTOO | 336 | Etykieta 'wtr.' wiatraku nieognioodp. nie będącego bud | ||
| EBTOO | BKO | 342 | Liczba kondygnacji łacznika napowietrznego budynków. | |
| EBTOO | 358 | Etykieta 'rmp.' rampy. | ||
| EBTOO | 360 | Etykieta 'f.' fundamentu. | ||
| EBTOO | SWJ | 992 | Strzałka kierunku wjazdu do podziemia. |
- nakładka U:
część obligatoryjna:
UWW - warstwa sieci wodociągowej - podwarstwy:
PO, TO, OO - osie przewodów,
PB, OB - obrysy przewodów,
PC, OC - punkty charakterystyczne,
PA, OA - armatura.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| UWWPO | UEW | 531 | Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego. | |
| UWWPO | UNW | 551 | Oś przewodu naziemnego rurowego wodociągowego. | |
| UWWPO | UPW | 581 | Oś przewodu podziemnego wodociągowego. | |
| UWWTO | USW | 531 | Numer w GESUT przewodu nadziemnego wodociągowego. | |
| UWWTO | USW | 551 | Numer w GESUT przewodu naziemnego wodociągowego. | |
| UWWTO | USW | 581 | Numer w GESUT przewodu podziemnego wodociągowego. | |
| UWWOO | UIY | 531 | Funkcja przewodu nadziemnego wodociągowego. | |
| UWWOO | UBW | 531 | Średnica przewodu nadziemnego wodociągowego w mm. | |
| UWWOO | 531 | Etykieta 'Rnw' przewodu nadziemnego wodociągowego. | ||
| UWWOO | UBW | 551 | Średnica przewodu naziemnego wodociągągowego w mm. | |
| UWWOO | UIY | 551 | Funkcja przewodu naziemnego wodąciągowego. | |
| UWWOO | 551 | Etykieta 'Rzw' przewodu naziemnego wodociągowego. | ||
| UWWOO | Typ przewodu wodociągowego. | |||
| UWWOO | UVY | 581 | Sposób umiejscowienia przewodu podziemnego wodociąg. | |
| UWWOO | UBW | 581 | Średnica przewodu podziemnego wodociągowego w mm. | |
| UWWOO | UIY | 581 | Funkcja przewodu podziemnego wodociągowego. | |
| UWWOO | 581 | Etykieta 'w' przewodu podziemnego wodociągowego. | ||
| UWWPB | OCW | 561 | Obrys przewodu wodc. naziem lub nadz. wraz z obudową. | |
| UWWPB | UOW | 601 | Komora podziemna wodociągowa. | |
| UWWPB | OBW | 661 | Obrys przewodu podziemnego wodociąg. wraz z obudową. | |
| UWWOB | UJW | 601 | Rzędna włazu komory podziemnej wodociągowej. | |
| UWWOB | UHW | 601 | Rzędna przewodu wodociągowego w komorze podziemnej. | |
| UWWPC | UGW | 621 | Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego. | |
| UWWPC | TRW | 681 | Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym. | |
| UWWPC | ZSW | 701 | Punkt zmiany cechy lub sposobu inwentar. przew. wodoc. | |
| UWWOC | UHW | 621 | Rzędna pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego. | |
| UWWPA | WLD | 504 | Właz prostokątny przewodu wodociągowego. | |
| UWWPA | WLM | 505 | Właz kwadratowy przewodu wodociągowego. | |
| UWWPA | WLZ | 506 | Właz okrągły przewodu wodociągowego. | |
| UWWPA | ZAS | 507 | Zasuwa liniowa przewodu wodociągowego. | |
| UWWPA | KRW | 508 | Kratka wywietrznika przewodu wodociągowego. | |
| UWWPA | SLU | 511 | Podpora jednosłupowa przewodu napowietrznego. | |
| UWWPA | MSZ | 512 | Podpora wielosłupowa przewodu napowietrznego. | |
| UWWPA | HYP | 513 | Hydrant na przewodzie wodociągowym. | |
| UWWPA | HYZ | 514 | Zdrój uliczny. | |
| UWWPA | STD | 907 | Studnia. | |
| UWWPA | STG | 908 | Studnia głębinowa. | |
| UWWOA | ULO | 504 | Opis sieci wodociągowej. | |
| UWWOA | UJO | 504 | Rzędna włazu prostokątnego wodociągowego. | |
| UWWOA | ULO | 505 | Opis sieci wodociągowej. | |
| UWWOA | UJO | 505 | Rzędna włazu kwadratowego wodociągowego. | |
| UWWOA | ULO | 506 | Opis sieci wodociągowej. | |
| UWWOA | UJO | 506 | Rzędna włazu okrągłego wodociągowego. | |
| UWWOA | ULO | 507 | Opis sieci wodociągowej. | |
| UWWPA | UJO | 507 | Rzędna zasuwy liniowej wodociągowej. | |
| UWWOA | ULO | 508 | Opis sieci wodociągowej. | |
| UWWPA | UJO | 508 | Rzędna kratki wywietrznika sieci wodociągowej. |
UKK -warstwa sieci kanalizacyjnej - podwarstwy:
PO, TO, OO - osie przewodów,
PB, OB - obrysy przewodów,
PC, OC - punkty charakterystyczne,
PA, OA - armatura.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| UKKPO | UEK | 532 | Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego. | |
| UKKPO | UNK | 552 | Oś przewodu naziemnego rurowego kanalizacyjnego. | |
| UKKPO | UPK | 582 | Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKTO | USK | 532 | Numer w GESUT przewodu nadziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKTO | USK | 552 | Numer w GESUT przewodu naziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKTO | USK | 582 | Numer w GESUT przewodu podziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKOO | UIY | 532 | Funkcja przewodu nadziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKOO | UBK | 532 | Średnica przewodu nadziemnego kanalizacyjnego w mm. | |
| UKKOO | 532 | Etykieta 'Rnk' przewodu nadziemnego kanalizacyjnego. | ||
| UKKOO | UIY | 552 | Funkcja przewodu naziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKOO | UBK | 552 | Średnica przewodu naziemnego kanalizacyjnego w mm. | |
| UKKOO | 552 | Etykieta 'Rzk' przewodu naziemnego kanalizacyjnego. | ||
| UKKOO | ULK | 582 | Typ przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKOO | UBK | 582 | Szerokość przewodu podziemnego kanalizacyjnego w mm. | |
| UKKOO | OPK | 582 | Wysokość przewodu podziemnego kanalizacyjnego w mm. | |
| UKKOO | UUY | 582 | Sposób umiejscowienia przewodu podziemnego kanalizac. | |
| UKKOO | UKK | 582 | Kształt przewodu podziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKOO | UIY | 582 | Funkcja przewodu podziemnego kanalizacyjnego. | |
| UKKOO | 582 | Etykieta 'k' przewodu podziemnego kanalizacyjnego. | ||
| UKKPB | OCK | 562 | Obrys przewodu kanal. naziemn. lub nadz. wraz z obud. | |
| UKKPB | UOK | 602 | Komora podziemna kanalizacyjna. | |
| UKKPB | OBK | 662 | Obrys przewodu podziemnego kanalizac. wraz z obudową. | |
| UKKOB | UJK | 602 | Rzędna włazu komory kanalizacyjnej. | |
| UKKOB | UHK | 602 | Rzędna przewodu w komorze kanalizacyjnej. | |
| UKKPC | UGK | 622 | Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPC | WCI | 682 | Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym | |
| UKKPC | WLW | 684 | Wylot kanału (wylew). | |
| UKKPC | SZB | 685 | Osadnik kanalizacji lokalnej (szambo). | |
| UKKPC | ZSK | 702 | Punkt zmiany cechy lub sposobu inwentar. przew. kanal. | |
| UKKOC | UHK | 622 | Rzędna pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKOC | 685 | Etykieta 'kl' kanalizacji lokalnej. | ||
| UKKPA | WLD | 504 | Właz prostokątny przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPA | WLM | 505 | Właz kwadratowy przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPA | WLZ | 506 | Właz okrągły przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPA | ZAS | 507 | Zasuwa liniowa przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPA | KRW | 508 | Kratka wywietrznika przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPA | KRA | 509 | Kratka ściekowa przewodu kanalizacyjnego. | |
| UKKPA | SLU | 511 | Podpora jednosłupowa przewodu napowietrznego. | |
| UKKPA | MSZ | 512 | Podpora wielosłupowa przewodu napowietrznego. | |
| UKKOA | ULO | 504 | Opis sieci kanalizacyjnej. | |
| UKKOA | UJO | 504 | Rzędna włazu prostokątnego kanalizacyjnego. | |
| UKKOA | UJO | 505 | Rzędna włazu kwadratowego kanalizacyjnego. | |
| UKKOA | ULO | 505 | Opis sieci kanalizacyjnej. | |
| UKKOA | ULO | 506 | Opis sieci kanalizacyjnej. | |
| UKKOA | UJO | 506 | Rzędna włazu okrągłego kanalizacyjnego. | |
| UKKOA | ULO | 507 | Opis sieci kanalizacyjnej. | |
| UKKOA | UJO | 507 | Rzędna zasuwy liniowej. | |
| UKKOA | ULO | 508 | Opis sieci kanalizacyjnej. | |
| UKKOA | UJO | 508 | Rzędna kratki wywietrznika. | |
| UKKOA | UJO | 509 | Rzędna kratki ściekowej. |
UGG - warstwa sieci gazowej - podwarstwy:
PO, TO, OO - osie przewodów,
PB, OB - obrysy przewodów,
PC, OC - punkty charakterystyczne,
PA, OA - armatura.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| UGGPO | UEG | 533 | Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego. | |
| UGGPO | UNG | 553 | Oś przewodu naziemnego rurowego gazowego. | |
| UGGPO | UPG | 583 | Oś przewodu podziemnego gazowego. | |
| UGGTO | USG | 533 | Numer w GESUT przewodu nadziemnego gazowego. | |
| UGGTO | USG | 553 | Numer w GESUT przewodu naziemnego gazowego. | |
| UGGTO | USG | 583 | Numer w GESUT przewodu podziemnego gazowego. | |
| UGGOO | UIY | 533 | Funkcja przewodu nadziemnego gazowego. | |
| UGGOO | UBG | 533 | Średnica przewodu nadziemnego gazowego w mm. | |
| UGGOO | 533 | Etykieta 'Rng' przewodu nadziemnego gazowego. | ||
| UGGOO | UIY | 553 | Funkcja przewodu przewodu naziemnego gazowego. | |
| UGGOO | UBG | 553 | Średnica przewodu naziemnego gazowego w mm. | |
| UGGOO | 553 | Etykieta 'Rzg' przewodu naziemnego gazowego. | ||
| UGGOO | Typ przewodu gazowego . | |||
| UGGOO | UBG | 583 | Średnica przewodu podziemnego gazowego w mm. | |
| UGGOO | UUY | 583 | Sposób umiejscowienia przewodu podziemnego gazowego. | |
| UGGOO | UIY | 583 | Funkcja przewodu podziemnego gazowego. | |
| UGGOO | 583 | Etykieta 'g' przewodu podziemnego gazowego. | ||
| UGGPB | OCG | 563 | Obrys przewodu gazowego naziem. lub podz. wraz z obud. | |
| UGGPB | UOG | 603 | Komora podziemna gazowa. | |
| UGGPB | OBG | 663 | Obrys przewodu podziemnego gazowego wraz z obudową. | |
| UGGOB | UJG | 603 | Rzędna włazu komory gazowej. | |
| UGGOB | UHG | 603 | Rzędna przewodu w komorze gazowej. | |
| UGGPC | UGG | 623 | Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego. | |
| UGGPC | TRG | 683 | Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym. | |
| UGGPC | ZSG | 703 | Punkt zmiany cechy lub sposobu inwentar. przew. gazow. | |
| UGGOC | UHG | 623 | Rzędna pomierzonej wysokości przewodu gazowego. | |
| UGGPA | WLD | 504 | Właz prostokątny przewodu gazowego. | |
| UGGPA | WLM | 505 | Właz kwadratowy przewodu gazowego. | |
| UGGPA | WLZ | 506 | Właz okrągły przewodu gazowego. | |
| UGGPA | ZAS | 507 | Zasuwa liniowa przewodu gazowego. | |
| UGGPA | KRW | 508 | Kratka wywietrznika przewodu gazowego. | |
| UGGPA | SLU | 511 | Podpora jednosłupowa przewodu napowietrznego. | |
| UGGPA | MSZ | 512 | Podpora wielosłupowa przewodu napowietrznego. | |
| UGGOA | ULO | 504 | Opis sieci gazowej. | |
| UGGOA | UJO | 504 | Rzędna włazu prostokątnego przewodu gazowego. | |
| UGGOA | UJO | 505 | Rzędna włazu kwadratowego przewodu gazowego. | |
| UGGOA | ULO | 505 | Opis sieci gazowej. | |
| UGGOA | ULO | 506 | Opis sieci gazowej. | |
| UGGOA | UJO | 506 | Rzędna włazu okrągłego przewodu gazowego. | |
| UGGOA | ULO | 507 | Opis sieci gazowej. | |
| UGGOA | UJO | 507 | Rzędna zasuwy liniowej przewodu gazowego. | |
| UGGOA | ULO | 508 | Opis rodzaju sieci. | |
| UGGOA | UJO | 508 | Rzędna kratki wywietrznika przewodu gazowego. |
UCC - warstwa sieci ciepłowniczej - podwarstwy:
PO, TO, OO - osie przewodów,
PB, OB - obrysy przewodów,
PC, OC - punkty charakterystyczne,
PA, OA - armatura.
| Nazwa podwar- stwy | Kod zna- kowy | Kod licz- bowy | Atry- but kodu | Nazwa obiektów. |
| UCCPO | UEC | 534 | Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCPO | UNC | 554 | Oś przewodu naziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCPO | UPC | 584 | Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCTO | USC | 534 | Numer w GESUT przewodu nadziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCTO | USC | 554 | Numer w GESUT przewodu naziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCTO | USC | 584 | Numer w GESUT przewodu podziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCOO | UIY | 534 | Funkcja przewodu nadziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCOO | UKC | 534 | Liczba przewodów ciepłowniczych. | |
| UCCOO | UBC | 534 | Średnica przewodu nadziemnego ciepłowniczego w mm. | |
| UCCOO | 534 | Etykieta 'Rnc' przewodu nadziemnego ciepłowniczego. | ||
| UCCOO | UIY | 554 | Funkcja przewodu naziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCOO | UKC | 554 | Liczba przewodów ciepłowniczych | |
| UCCOO | UBC | 554 | Średnica przewodu naziemnego ciepłowniczego w mm. | |
| UCCOO | 554 | Etykieta 'Rzc' przewodu naziemnego ciepłowniczego. | ||
| UCCOO | ULC | 584 | Typ przewodu ciepłowniczego. | |
| UCCOO | UIY | 584 | Funkcja przewodu podziemnego ciepłowniczego. | |
| UCCOO | UKC | 584 | Liczba przewodów ciepłowniczych. | |
| UCCOO | UBC | 584 | Średnica przewodu podziemnego ciepłowniczego w mm. | |
| UCCOO | UUY | 584 | Sposób umiejscowienia przewodu podziemnego ciepłow. | |
| UCCOO | 584 | Etykieta 'c' przewodu podziemnego ciepłowniczego. | ||
| UCCPB | OCC | 564 | Obrys przewodu ciepł. naz. lub nadz. wraz z obudową. | |
| UCCPB | UOC | 604 | Komora podziemna ciepłownicza. | |
| UCCPB | OBC | 664 | Obrys przewodu podziemnego ciepłown. wraz z obudową. | |
| UCCOB | UJC | 604 | Rzędna włazu komory ciepłowniczej. | |
| UCCOB | UHC | 604 | Rzędna przewodu w komorze ciepłowniczej. | |
| UCCPC | UGC | 624 | Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego. | |
| UCCPC | ZSC | 704 | Punkt zmiany cechy lub sposobu inwent. przewodu ciep. | |
| UCCPC | KTW | 686 | Kotwa przewodu ciepłowniczego. | |
